URL Details: https://mirrors.piconets.webwerks.in/archlinux-mirror/

URL: https://mirrors.piconets.webwerks.in/archlinux-mirror/
Mirror: piconets.webwerks.in
Protocol: https
Country: India
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2024-04-19 23:52 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4361:35 0.49 Yes
2024-04-19 23:51 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4361:34 0.40 Yes
2024-04-19 23:49 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4361:32 0.51 Yes
2024-04-19 23:47 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4361:30 1.23 Yes
2024-04-19 23:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4361:28 0.53 Yes
2024-04-19 23:42 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4361:25 2.06 Yes
2024-04-19 23:42 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4361:25 0.54 Yes
2024-04-19 23:39 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4361:22 0.90 Yes
2024-04-19 23:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4361:13 1.02 Yes
2024-04-19 23:28 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4361:11 0.51 Yes
2024-04-19 23:18 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4361:01 1.09 Yes
2024-04-19 23:16 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4360:59 0.52 Yes
2024-04-19 22:40 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4360:23 1.50 Yes
2024-04-19 22:37 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4360:20 0.50 Yes
2024-04-19 22:36 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4360:19 0.42 Yes
2024-04-19 22:32 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4360:15 0.42 Yes
2024-04-19 22:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4359:54 0.53 Yes
2024-04-19 22:08 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4359:51 0.56 Yes
2024-04-19 21:57 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 No Connection refused
2024-04-19 21:56 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4359:39 0.96 Yes
2024-04-19 21:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4359:38 0.97 Yes
2024-04-19 21:54 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4359:37 0.86 Yes
2024-04-19 21:54 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4359:36 0.58 Yes
2024-04-19 21:53 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4359:36 0.50 Yes
2024-04-19 21:31 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4359:14 0.51 Yes
2024-04-19 21:28 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4359:11 0.52 Yes
2024-04-19 21:05 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 No Connection refused
2024-04-19 21:01 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4358:44 0.42 Yes
2024-04-19 20:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4358:35 0.54 Yes
2024-04-19 20:49 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4358:32 0.69 Yes
2024-04-19 20:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4358:08 0.99 Yes
2024-04-19 20:23 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4358:06 0.50 Yes
2024-04-19 20:22 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4358:05 1.55 Yes
2024-04-19 20:19 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4358:02 1.51 Yes
2024-04-19 19:59 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4357:42 0.59 Yes
2024-04-19 19:56 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4357:39 0.93 Yes
2024-04-19 19:53 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4357:36 0.48 Yes
2024-04-19 19:50 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4357:33 1.65 Yes
2024-04-19 19:25 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4357:08 1.56 Yes
2024-04-19 19:19 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4357:02 1.62 Yes
2024-04-19 19:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4356:59 1.91 Yes
2024-04-19 19:13 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4356:56 0.52 Yes
2024-04-19 19:09 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4356:51 1.60 Yes
2024-04-19 19:06 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4356:48 0.90 Yes
2024-04-19 19:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4356:46 0.51 Yes
2024-04-19 19:00 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4356:42 0.55 Yes
2024-04-19 18:42 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4356:25 0.50 Yes
2024-04-19 18:40 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4356:23 1.27 Yes
2024-04-19 18:26 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4356:09 1.30 Yes
2024-04-19 18:17 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4356:00 0.48 Yes
2024-04-19 18:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection reset by peer
2024-04-19 18:12 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 No Connection reset by peer
2024-04-19 18:10 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4355:53 0.57 Yes
2024-04-19 18:09 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4355:52 0.57 Yes
2024-04-19 17:24 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4355:07 0.50 Yes
2024-04-19 17:22 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4355:05 1.83 Yes
2024-04-19 17:21 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4355:04 0.55 Yes
2024-04-19 17:19 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4355:02 0.87 Yes
2024-04-19 17:17 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4355:00 0.85 Yes
2024-04-19 17:13 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4354:56 0.43 Yes
2024-04-19 17:09 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4354:52 0.50 Yes
2024-04-19 17:07 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4354:49 0.55 Yes
2024-04-19 16:50 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4354:32 0.50 Yes
2024-04-19 16:47 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4354:30 0.51 Yes
2024-04-19 16:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4354:29 0.72 Yes
2024-04-19 16:44 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4354:27 0.51 Yes
2024-04-19 16:15 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 No Connection refused
2024-04-19 16:11 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4353:54 0.39 Yes
2024-04-19 15:49 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4353:32 0.90 Yes
2024-04-19 15:46 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4353:29 0.56 Yes
2024-04-19 15:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4353:22 1.07 Yes
2024-04-19 15:36 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4353:19 0.53 Yes
2024-04-19 15:30 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4353:13 1.28 Yes
2024-04-19 15:27 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4353:10 0.90 Yes
2024-04-19 15:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4353:09 0.50 Yes
2024-04-19 15:24 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4353:06 0.71 Yes
2024-04-19 15:04 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4352:47 0.75 Yes
2024-04-19 15:02 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4352:45 1.51 Yes
2024-04-19 14:47 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4352:30 0.51 Yes
2024-04-19 14:44 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4352:27 1.12 Yes
2024-04-19 14:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4352:08 0.72 Yes
2024-04-19 14:22 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4352:05 0.55 Yes
2024-04-19 14:21 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4352:04 0.42 Yes
2024-04-19 14:17 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4352:00 0.42 Yes
2024-04-19 14:07 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4351:50 1.31 Yes
2024-04-19 14:04 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4351:47 0.89 Yes
2024-04-19 13:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4351:27 0.54 Yes
2024-04-19 13:42 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4351:25 0.53 Yes
2024-04-19 13:10 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4350:53 0.78 Yes
2024-04-19 13:07 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4350:50 0.49 Yes
2024-04-19 13:06 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection refused
2024-04-19 13:03 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4350:46 0.54 Yes
2024-04-19 12:59 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 No Connection refused
2024-04-19 12:56 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4350:39 0.96 Yes
2024-04-19 12:39 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4350:22 1.64 Yes
2024-04-19 12:37 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4350:19 0.89 Yes
2024-04-19 12:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4350:17 0.51 Yes
2024-04-19 12:34 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4350:17 0.56 Yes
2024-04-19 12:31 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4350:14 0.53 Yes
2024-04-19 12:30 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4350:13 1.44 Yes
2024-04-19 11:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4349:36 0.73 Yes
2024-04-19 11:51 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4349:33 0.51 Yes
2024-04-19 11:37 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4349:20 1.00 Yes
2024-04-19 11:34 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4349:17 0.53 Yes
2024-04-19 11:07 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4348:50 0.53 Yes
2024-04-19 11:05 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4348:48 1.17 Yes
2024-04-19 10:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection reset by peer
2024-04-19 10:49 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4348:32 1.83 Yes
2024-04-19 10:47 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4348:29 0.53 Yes
2024-04-19 10:46 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4348:29 0.91 Yes
2024-04-19 10:38 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4348:21 1.38 Yes
2024-04-19 10:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4348:20 0.91 Yes
2024-04-19 10:34 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4348:17 0.54 Yes
2024-04-19 10:34 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4348:17 0.43 Yes
2024-04-19 10:13 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4347:55 1.03 Yes
2024-04-19 10:10 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4347:53 1.28 Yes
2024-04-19 09:49 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4347:32 0.91 Yes
2024-04-19 09:47 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4347:30 0.55 Yes
2024-04-19 09:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4347:13 0.76 Yes
2024-04-19 09:28 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4347:11 0.55 Yes
2024-04-19 09:25 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4347:08 0.43 Yes
2024-04-19 09:22 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4347:05 0.48 Yes
2024-04-19 09:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4346:59 0.50 Yes
2024-04-19 09:13 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4346:56 0.52 Yes
2024-04-19 09:07 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4346:50 1.26 Yes
2024-04-19 09:04 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4346:47 0.92 Yes
2024-04-19 09:02 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4346:45 1.16 Yes
2024-04-19 09:00 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4346:43 0.52 Yes
2024-04-19 08:46 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4346:29 0.50 Yes
2024-04-19 08:43 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4346:26 0.94 Yes
2024-04-19 08:06 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4345:49 0.45 Yes
2024-04-19 08:02 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4345:45 2.03 Yes
2024-04-19 07:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4345:40 0.95 Yes
2024-04-19 07:57 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4345:39 0.49 Yes
2024-04-19 07:55 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4345:38 0.50 Yes
2024-04-19 07:54 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4345:37 0.52 Yes
2024-04-19 07:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4345:27 0.51 Yes
2024-04-19 07:43 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4345:26 1.28 Yes
2024-04-19 07:42 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4345:25 0.53 Yes
2024-04-19 07:39 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4345:22 1.35 Yes
2024-04-19 07:21 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4345:04 0.50 Yes
2024-04-19 07:19 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4345:02 0.60 Yes
2024-04-19 06:36 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4344:19 1.52 Yes
2024-04-19 06:33 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4344:16 0.92 Yes
2024-04-19 06:26 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4344:09 0.50 Yes
2024-04-19 06:24 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4344:07 0.52 Yes
2024-04-19 06:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4344:02 0.74 Yes
2024-04-19 06:19 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4344:02 1.12 Yes
2024-04-19 06:17 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4343:59 0.68 Yes
2024-04-19 06:15 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4343:58 0.61 Yes
2024-04-19 05:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4343:41 0.55 Yes
2024-04-19 05:55 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4343:38 0.53 Yes
2024-04-19 05:32 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 No Connection reset by peer
2024-04-19 05:30 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4343:13 0.55 Yes
2024-04-19 04:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4342:42 0.74 Yes
2024-04-19 04:57 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4342:40 0.55 Yes
2024-04-19 04:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4342:27 0.54 Yes
2024-04-19 04:44 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4342:27 1.28 Yes
2024-04-19 04:42 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4342:25 1.25 Yes
2024-04-19 04:42 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4342:24 0.55 Yes
2024-04-19 04:41 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4342:24 0.89 Yes
2024-04-19 04:39 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4342:22 0.52 Yes
2024-04-19 04:31 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4342:14 0.45 Yes
2024-04-19 04:28 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4342:11 0.43 Yes
2024-04-19 04:19 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4342:02 0.73 Yes
2024-04-19 04:17 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4342:00 0.52 Yes
2024-04-19 03:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4341:31 0.91 Yes
2024-04-19 03:45 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4341:28 0.94 Yes
2024-04-19 03:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4341:08 0.52 Yes
2024-04-19 03:22 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4341:05 0.55 Yes
2024-04-19 03:21 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4341:04 0.49 Yes
2024-04-19 03:18 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4341:01 0.52 Yes
2024-04-19 02:55 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4340:37 1.30 Yes
2024-04-19 02:54 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4340:37 0.50 Yes
2024-04-19 02:52 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4340:35 0.98 Yes
2024-04-19 02:52 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4340:35 0.88 Yes
2024-04-19 02:32 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4340:15 0.41 Yes
2024-04-19 02:28 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4340:11 0.43 Yes
2024-04-19 02:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4340:07 0.70 Yes
2024-04-19 02:22 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4340:05 0.72 Yes
2024-04-19 02:12 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4339:55 0.49 Yes
2024-04-19 02:09 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4339:52 1.23 Yes
2024-04-19 02:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4339:44 0.50 Yes
2024-04-19 01:59 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4339:42 0.55 Yes
2024-04-19 01:27 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4339:10 0.50 Yes
2024-04-19 01:24 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4339:07 0.55 Yes
2024-04-19 01:21 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4339:04 0.40 Yes
2024-04-19 01:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4339:04 0.91 Yes
2024-04-19 01:18 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4339:01 0.49 Yes
2024-04-19 01:17 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4339:00 0.42 Yes
2024-04-19 01:14 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4338:57 1.25 Yes
2024-04-19 01:11 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4338:54 0.88 Yes
2024-04-19 00:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4338:25 0.51 Yes
2024-04-19 00:40 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4338:22 0.88 Yes
2024-04-19 00:18 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4338:01 0.69 Yes
2024-04-19 00:17 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4338:00 0.48 Yes
2024-04-19 00:15 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4337:58 0.51 Yes
2024-04-19 00:14 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4337:57 0.50 Yes
2024-04-19 00:04 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4337:47 0.45 Yes
2024-04-19 00:03 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4337:46 0.50 Yes
2024-04-19 00:01 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4337:44 1.25 Yes
2024-04-19 00:00 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4337:43 0.57 Yes
2024-04-18 23:19 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4337:02 1.26 Yes
2024-04-18 23:16 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4336:59 0.87 Yes
2024-04-18 22:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4336:40 0.53 Yes
2024-04-18 22:55 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4336:38 0.54 Yes
2024-04-18 22:38 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4336:21 0.49 Yes
2024-04-18 22:35 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4336:18 0.58 Yes
2024-04-18 22:28 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4336:11 0.49 Yes
2024-04-18 22:25 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4336:08 0.51 Yes
2024-04-18 22:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4336:08 0.73 Yes
2024-04-18 22:22 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4336:05 0.55 Yes
2024-04-18 22:06 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4335:49 0.42 Yes
2024-04-18 22:04 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 No Connection refused
2024-04-18 22:03 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4335:46 1.62 Yes
2024-04-18 22:01 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4335:44 1.47 Yes
2024-04-18 21:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4335:35 0.51 Yes
2024-04-18 21:49 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4335:32 0.54 Yes
2024-04-18 21:14 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4334:57 0.50 Yes
2024-04-18 21:11 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4334:54 0.57 Yes
2024-04-18 20:54 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4334:37 0.45 Yes
2024-04-18 20:50 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4334:33 0.42 Yes
2024-04-18 20:49 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4334:32 1.18 Yes
2024-04-18 20:47 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4334:30 0.52 Yes
2024-04-18 20:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection reset by peer
2024-04-18 20:26 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4334:09 0.50 Yes
2024-04-18 20:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection reset by peer
2024-04-18 20:16 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4333:59 0.54 Yes
2024-04-18 20:10 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4333:53 1.27 Yes
2024-04-18 20:07 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4333:50 1.16 Yes
2024-04-18 19:53 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4333:36 0.41 Yes
2024-04-18 19:50 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4333:32 0.44 Yes
2024-04-18 19:44 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4333:26 0.50 Yes
2024-04-18 19:41 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4333:24 0.53 Yes
2024-04-18 19:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4332:54 0.76 Yes
2024-04-18 19:09 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4332:52 0.51 Yes
2024-04-18 18:55 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4332:38 1.01 Yes
2024-04-18 18:53 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4332:36 0.85 Yes
2024-04-18 18:39 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 No Connection refused
2024-04-18 18:39 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4332:22 1.23 Yes
2024-04-18 18:36 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4332:19 0.42 Yes
2024-04-18 18:36 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4332:19 0.89 Yes
2024-04-18 18:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4332:16 0.55 Yes
2024-04-18 18:31 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4332:13 0.94 Yes
2024-04-18 17:48 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4331:31 0.52 Yes
2024-04-18 17:46 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4331:29 0.52 Yes
2024-04-18 17:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4331:18 0.71 Yes
2024-04-18 17:33 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4331:15 0.53 Yes
2024-04-18 17:29 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4331:12 0.40 Yes
2024-04-18 17:25 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4331:08 0.40 Yes
2024-04-18 17:12 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4330:55 2.42 Yes
2024-04-18 17:11 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4330:54 1.56 Yes
2024-04-18 17:09 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4330:52 0.53 Yes
2024-04-18 17:09 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4330:51 0.51 Yes
2024-04-18 17:08 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4330:51 1.46 Yes
2024-04-18 17:06 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4330:49 0.56 Yes
2024-04-18 16:28 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4330:11 0.52 Yes
2024-04-18 16:25 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4330:08 0.81 Yes
2024-04-18 16:18 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4330:01 0.71 Yes
2024-04-18 16:16 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4329:59 0.50 Yes
2024-04-18 15:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4329:40 0.52 Yes
2024-04-18 15:57 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4329:40 0.54 Yes
2024-04-18 15:54 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4329:37 0.53 Yes
2024-04-18 15:54 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4329:37 0.52 Yes
2024-04-18 15:53 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4329:36 0.42 Yes
2024-04-18 15:49 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4329:32 0.40 Yes
2024-04-18 15:26 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4329:09 0.51 Yes
2024-04-18 15:24 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4329:07 0.52 Yes
2024-04-18 15:22 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4329:05 1.35 Yes
2024-04-18 15:19 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4329:02 0.90 Yes
2024-04-18 14:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4328:15 0.51 Yes
