URL Details: http://mirrors.piconets.webwerks.in/archlinux-mirror/

URL: http://mirrors.piconets.webwerks.in/archlinux-mirror/
Mirror: piconets.webwerks.in
Protocol: http
Country: India
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2024-04-26 09:54 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 No Connection refused
2024-04-26 09:51 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4515:34 1.00 Yes
2024-04-26 09:38 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4515:21 1.03 Yes
2024-04-26 09:34 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4515:17 0.51 Yes
2024-04-26 09:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4515:11 0.69 Yes
2024-04-26 09:26 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4515:09 0.25 Yes
2024-04-26 08:41 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4514:24 1.47 Yes
2024-04-26 08:38 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 No Connection refused
2024-04-26 08:38 Germany 49.12.124.107 No Connection refused
2024-04-26 08:36 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4514:19 0.58 Yes
2024-04-26 08:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4514:14 0.37 Yes
2024-04-26 08:29 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 No Connection refused
2024-04-26 08:29 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4514:11 0.35 Yes
2024-04-26 08:26 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4514:09 1.00 Yes
2024-04-26 08:23 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4514:06 1.37 Yes
2024-04-26 08:19 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4514:02 1.35 Yes
2024-04-26 08:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No [Errno 104] Connection reset by peer
2024-04-26 08:01 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4513:44 0.49 Yes
2024-04-26 07:39 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 No Connection refused
2024-04-26 07:36 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4513:19 0.26 Yes
2024-04-26 07:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4513:05 0.48 Yes
2024-04-26 07:19 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4513:02 0.48 Yes
2024-04-26 07:13 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4512:56 0.81 Yes
2024-04-26 07:11 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4512:54 0.24 Yes
2024-04-26 06:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4512:42 0.56 Yes
2024-04-26 06:56 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4512:39 0.25 Yes
2024-04-26 06:50 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 No [Errno 104] Connection reset by peer
2024-04-26 06:47 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4512:30 1.02 Yes
2024-04-26 06:39 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4512:22 1.09 Yes
2024-04-26 06:35 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4512:18 0.19 Yes
2024-04-26 06:28 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4512:11 1.23 Yes
2024-04-26 06:25 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4512:08 0.75 Yes
2024-04-26 05:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No [Errno 104] Connection reset by peer
2024-04-26 05:52 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4511:35 0.53 Yes
2024-04-26 05:46 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4511:29 0.75 Yes
2024-04-26 05:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4511:27 0.41 Yes
2024-04-26 05:43 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4511:26 0.53 Yes
2024-04-26 05:42 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4511:24 0.44 Yes
2024-04-26 05:31 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4511:14 1.36 Yes
2024-04-26 05:28 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4511:11 1.01 Yes
2024-04-26 05:09 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4510:52 1.15 Yes
2024-04-26 05:06 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4510:49 1.88 Yes
2024-04-26 04:51 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4510:34 0.67 Yes
2024-04-26 04:47 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4510:29 0.18 Yes
2024-04-26 04:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4510:18 0.57 Yes
2024-04-26 04:32 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4510:15 0.26 Yes
2024-04-26 04:29 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 No Connection refused
2024-04-26 04:26 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4510:09 1.02 Yes
2024-04-26 04:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4510:01 0.50 Yes
2024-04-26 04:17 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4510:00 0.93 Yes
2024-04-26 04:15 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4509:58 0.49 Yes
2024-04-26 04:15 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4509:58 0.68 Yes
2024-04-26 03:45 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4509:28 1.13 Yes
2024-04-26 03:43 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4509:25 1.26 Yes
2024-04-26 03:05 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4508:48 1.43 Yes
2024-04-26 03:01 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4508:44 1.13 Yes
2024-04-26 02:51 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4508:34 0.78 Yes
2024-04-26 02:49 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4508:32 0.58 Yes
2024-04-26 02:49 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4508:31 0.61 Yes
2024-04-26 02:46 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4508:29 0.52 Yes
2024-04-26 02:46 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4508:29 0.47 Yes
2024-04-26 02:44 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4508:27 0.43 Yes
2024-04-26 02:39 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4508:22 1.42 Yes
2024-04-26 02:36 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4508:19 0.43 Yes
2024-04-26 02:04 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 No Connection refused
2024-04-26 02:01 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4507:44 0.25 Yes
2024-04-26 01:28 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 No Connection refused
2024-04-26 01:24 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4507:07 0.20 Yes
2024-04-26 01:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4507:04 0.47 Yes
2024-04-26 01:19 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4507:02 0.43 Yes
2024-04-26 00:55 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4506:38 0.65 Yes
2024-04-26 00:53 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4506:36 0.53 Yes
2024-04-26 00:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4506:34 0.58 Yes
2024-04-26 00:49 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4506:32 0.27 Yes
2024-04-26 00:41 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4506:24 2.65 Yes
2024-04-26 00:38 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4506:21 1.01 Yes
2024-04-26 00:33 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4506:16 0.91 Yes
2024-04-26 00:31 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4506:14 0.26 Yes
2024-04-25 23:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4505:40 0.42 Yes
2024-04-25 23:55 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4505:38 0.52 Yes
2024-04-25 23:39 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 No [Errno 104] Connection reset by peer
2024-04-25 23:36 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4505:19 0.24 Yes
2024-04-25 23:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4505:18 0.71 Yes
2024-04-25 23:33 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4505:16 0.24 Yes
2024-04-25 23:29 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4505:12 0.83 Yes
2024-04-25 23:25 Hong Kong 84.17.57.98 No Connection refused
2024-04-25 23:18 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4505:00 1.13 Yes
2024-04-25 23:17 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4505:00 1.36 Yes
2024-04-25 23:15 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4504:58 1.31 Yes
2024-04-25 23:14 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4504:57 1.22 Yes
2024-04-25 22:22 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 No Connection refused
2024-04-25 22:19 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4504:01 0.82 Yes
2024-04-25 22:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4504:00 0.37 Yes
2024-04-25 22:14 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4503:57 0.48 Yes
2024-04-25 22:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4503:53 0.71 Yes
2024-04-25 22:08 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4503:51 0.57 Yes
2024-04-25 21:42 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4503:25 0.57 Yes
2024-04-25 21:39 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4503:22 0.24 Yes
2024-04-25 21:32 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4503:15 2.08 Yes
2024-04-25 21:30 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4503:13 1.41 Yes
2024-04-25 21:21 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4503:04 0.82 Yes
2024-04-25 21:18 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4503:01 0.44 Yes
2024-04-25 21:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4502:50 0.37 Yes
2024-04-25 21:04 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4502:47 0.47 Yes
2024-04-25 20:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4502:34 0.66 Yes
2024-04-25 20:49 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4502:32 0.47 Yes
2024-04-25 20:32 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4502:15 1.25 Yes
2024-04-25 20:30 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4502:13 1.45 Yes
2024-04-25 20:29 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4502:12 1.26 Yes
2024-04-25 20:26 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4502:09 0.19 Yes
2024-04-25 20:14 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4501:57 1.55 Yes
2024-04-25 20:12 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4501:55 0.43 Yes
2024-04-25 20:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4501:46 0.35 Yes
2024-04-25 20:02 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4501:44 0.70 Yes
2024-04-25 20:00 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4501:43 0.34 Yes
2024-04-25 19:59 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4501:42 0.24 Yes
2024-04-25 19:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4501:17 0.59 Yes
2024-04-25 19:32 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4501:15 0.29 Yes
2024-04-25 19:00 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 No Connection refused
2024-04-25 18:57 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4500:40 1.39 Yes
2024-04-25 18:56 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4500:38 0.92 Yes
2024-04-25 18:54 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4500:37 0.33 Yes
2024-04-25 18:39 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4500:22 0.90 Yes
2024-04-25 18:37 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4500:20 2.67 Yes
2024-04-25 18:30 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4500:13 1.36 Yes
2024-04-25 18:27 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4500:10 1.20 Yes
2024-04-25 18:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection refused
2024-04-25 18:21 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4500:04 0.50 Yes
2024-04-25 18:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4499:49 0.75 Yes
2024-04-25 18:04 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4499:47 0.26 Yes
2024-04-25 17:46 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 No Connection refused
2024-04-25 17:44 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4499:27 1.60 Yes
2024-04-25 17:43 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4499:26 0.52 Yes
2024-04-25 17:37 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4499:20 0.82 Yes
2024-04-25 17:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4498:58 0.38 Yes
2024-04-25 17:12 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4498:55 0.36 Yes
2024-04-25 17:06 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4498:49 0.71 Yes
2024-04-25 17:03 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4498:46 0.26 Yes
2024-04-25 16:42 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4498:25 0.49 Yes
2024-04-25 16:40 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4498:23 0.82 Yes
2024-04-25 16:39 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4498:22 0.25 Yes
2024-04-25 16:37 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4498:20 1.00 Yes
2024-04-25 16:37 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4498:20 0.91 Yes
2024-04-25 16:34 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4498:17 0.26 Yes
2024-04-25 16:17 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4498:00 2.42 Yes
2024-04-25 16:11 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4497:54 1.98 Yes
2024-04-25 15:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection refused
2024-04-25 15:56 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4497:38 0.53 Yes
2024-04-25 15:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4497:10 0.42 Yes
2024-04-25 15:24 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4497:07 0.40 Yes
2024-04-25 15:18 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4497:01 1.86 Yes
2024-04-25 15:15 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4496:58 0.53 Yes
2024-04-25 15:11 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4496:54 0.47 Yes
2024-04-25 15:08 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4496:51 1.40 Yes
2024-04-25 15:06 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 No [Errno 104] Connection reset by peer
2024-04-25 15:03 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4496:46 0.70 Yes
2024-04-25 14:52 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 No Connection refused
2024-04-25 14:46 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4496:29 0.20 Yes
2024-04-25 14:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No [Errno 104] Connection reset by peer
2024-04-25 14:23 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4496:06 0.39 Yes
2024-04-25 14:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4495:43 1.06 Yes
2024-04-25 13:57 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4495:40 0.45 Yes
2024-04-25 13:57 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4495:40 1.40 Yes
2024-04-25 13:54 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4495:37 1.64 Yes
2024-04-25 13:47 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 No Connection refused
2024-04-25 13:41 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4495:24 0.85 Yes
2024-04-25 13:39 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4495:22 0.33 Yes
2024-04-25 13:37 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4495:20 0.89 Yes
2024-04-25 13:27 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4495:10 1.29 Yes
2024-04-25 13:24 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4495:07 1.02 Yes
2024-04-25 12:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4494:34 0.36 Yes
2024-04-25 12:48 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4494:31 0.48 Yes
2024-04-25 12:44 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4494:26 1.41 Yes
2024-04-25 12:41 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4494:24 0.26 Yes
2024-04-25 12:27 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4494:10 0.56 Yes
2024-04-25 12:24 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4494:07 0.44 Yes
2024-04-25 12:09 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4493:52 0.57 Yes
2024-04-25 12:06 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4493:49 0.24 Yes
2024-04-25 12:01 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 No Connection refused
2024-04-25 12:00 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4493:43 1.06 Yes
2024-04-25 11:57 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4493:40 0.44 Yes
2024-04-25 11:57 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4493:40 0.20 Yes
2024-04-25 11:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection refused
2024-04-25 11:32 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4493:15 0.38 Yes
2024-04-25 11:29 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4493:12 0.48 Yes
2024-04-25 11:26 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4493:09 1.28 Yes
2024-04-25 11:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4492:50 0.57 Yes
2024-04-25 11:05 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4492:48 0.46 Yes
2024-04-25 11:02 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4492:44 0.33 Yes
2024-04-25 11:00 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4492:43 0.51 Yes
2024-04-25 10:59 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4492:42 0.66 Yes
2024-04-25 10:56 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4492:39 1.25 Yes
2024-04-25 10:45 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4492:28 0.82 Yes
2024-04-25 10:42 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4492:25 1.02 Yes
2024-04-25 10:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4491:48 0.46 Yes
2024-04-25 10:02 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4491:45 0.49 Yes
2024-04-25 09:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection refused
2024-04-25 09:55 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4491:38 0.44 Yes
2024-04-25 09:44 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4491:27 0.93 Yes
2024-04-25 09:44 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 No [Errno 104] Connection reset by peer
2024-04-25 09:41 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4491:24 1.33 Yes
2024-04-25 09:41 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4491:24 0.60 Yes
2024-04-25 09:09 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4490:52 0.34 Yes
2024-04-25 09:07 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4490:50 0.91 Yes
2024-04-25 09:03 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 No [Errno 104] Connection reset by peer
2024-04-25 09:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4490:46 0.45 Yes
2024-04-25 09:00 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4490:42 0.43 Yes
2024-04-25 08:58 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4490:41 0.20 Yes
2024-04-25 08:28 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4490:11 1.49 Yes
2024-04-25 08:25 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4490:08 0.26 Yes
2024-04-25 08:23 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4490:06 1.08 Yes
2024-04-25 08:20 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4490:03 0.43 Yes
2024-04-25 08:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4489:54 0.58 Yes
2024-04-25 08:08 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4489:51 0.26 Yes
2024-04-25 07:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection refused
2024-04-25 07:49 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4489:32 0.48 Yes
2024-04-25 07:38 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 No Connection refused
2024-04-25 07:34 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4489:16 0.20 Yes
2024-04-25 07:13 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4488:55 0.63 Yes
2024-04-25 07:10 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4488:53 0.24 Yes
2024-04-25 07:09 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4488:52 1.28 Yes
2024-04-25 07:06 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4488:49 1.39 Yes
2024-04-25 06:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4488:42 0.77 Yes
2024-04-25 06:57 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4488:39 0.45 Yes
2024-04-25 06:28 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4488:11 0.81 Yes
2024-04-25 06:26 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4488:09 1.79 Yes
2024-04-25 06:24 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4488:07 0.46 Yes
2024-04-25 06:19 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4488:01 3.45 Yes
2024-04-25 06:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4487:57 0.45 Yes
2024-04-25 06:12 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4487:54 0.38 Yes
2024-04-25 06:03 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4487:46 1.41 Yes
2024-04-25 06:00 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4487:43 1.14 Yes
2024-04-25 05:24 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4487:07 0.70 Yes
2024-04-25 05:22 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4487:05 0.69 Yes
2024-04-25 05:21 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 No Connection refused
2024-04-25 05:17 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4487:00 1.16 Yes
2024-04-25 05:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4486:57 0.59 Yes
2024-04-25 05:12 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4486:55 0.53 Yes
2024-04-25 04:40 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4486:23 1.29 Yes
2024-04-25 04:37 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4486:20 1.39 Yes
2024-04-25 04:36 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4486:18 0.90 Yes
2024-04-25 04:33 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4486:16 1.02 Yes
2024-04-25 04:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4486:15 0.42 Yes
2024-04-25 04:29 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4486:12 0.45 Yes
2024-04-25 04:19 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4486:02 0.69 Yes
2024-04-25 04:17 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4485:59 0.63 Yes
2024-04-25 04:12 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4485:55 1.41 Yes
2024-04-25 04:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4485:52 0.58 Yes
2024-04-25 04:08 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4485:51 0.21 Yes
2024-04-25 04:07 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4485:50 0.58 Yes
2024-04-25 03:22 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2023-10-21 06:17 4485:05 1.42 Yes
2024-04-25 03:19 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4485:02 0.54 Yes
2024-04-25 03:17 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4484:59 0.70 Yes
2024-04-25 03:14 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4484:57 0.56 Yes
2024-04-25 03:13 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4484:55 0.25 Yes
2024-04-25 03:10 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4484:53 0.26 Yes
2024-04-25 02:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection refused
2024-04-25 02:49 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4484:32 0.24 Yes
2024-04-25 02:37 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection refused
2024-04-25 02:35 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4484:18 0.52 Yes
2024-04-25 02:22 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4484:05 0.47 Yes
2024-04-25 02:18 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4484:01 0.21 Yes
2024-04-25 02:14 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4483:57 0.48 Yes
2024-04-25 02:11 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4483:54 0.25 Yes
2024-04-25 02:03 Czechia 2a02:6ea0:c237::2 2023-10-21 06:17 4483:46 0.61 Yes
2024-04-25 02:01 Czechia 89.187.191.12 2023-10-21 06:17 4483:44 0.67 Yes
2024-04-25 01:31 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 No Connection refused
2024-04-25 01:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2023-10-21 06:17 4483:12 0.59 Yes
2024-04-25 01:28 United States 143.244.34.62 2023-10-21 06:17 4483:11 0.56 Yes
2024-04-25 01:27 United Kingdom 185.73.44.89 2023-10-21 06:17 4483:10 0.46 Yes
2024-04-25 00:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2023-10-21 06:17 4482:38 0.37 Yes
2024-04-25 00:53 Germany 78.46.209.220 2023-10-21 06:17 4482:36 0.34 Yes
2024-04-25 00:53 Germany 2a01:4f8:242:5614::2 2023-10-21 06:17 4482:36 1.13 Yes
2024-04-25 00:50 Germany 49.12.124.107 2023-10-21 06:17 4482:33 1.01 Yes
2024-04-25 00:25 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2023-10-21 06:17 4482:08 1.51 Yes
2024-04-25 00:21 Hong Kong 84.17.57.98 2023-10-21 06:17 4482:04 1.62 Yes
